| Aansluitingen | vanaf 9 uur standaardpatroon elk uur | |||||
| van Zelhem naar Aalten | ||||||
| Zelhem Markt V | .59 | bus 23 | van Ruurlo | .40 | ||
| bus 23 | van Doetinchem | .44 | ||||
| Varsseveld Den Es A | .15 | bus 74 | naar Doetinchem | zie *) | ||
| V | .16 | bus 74 | naar Enschede | zie **) | ||
| Varsseveld station A | .19 | op tijd zijn voor: | trein | naar Winterswijk | .22 | |
| bus 72 | naar Lievelde | .29 | ||||
| Varsseveld station V | .22 | wachten op: | trein | van Arnhem | .22 | |
| bus 72 | van Lievelde | .59 | ||||
| Dinxperlo W.v.Oranjepl. | .36 | bus 40 | naar Terborg | zie #) | ||
| bus C 7 | naar Bocholt | .22 | ||||
| bus C 7 | van Bocholt | .02 | ||||
| Aalten station A | .53 | trein | naar Arnhem | .00 | ||
| trein | naar Winterswijk | .59 | ||||
| bus 191 | naar Bredevoort | .02 | ||||
| Bus 74 bij Varsseveld Den Es: | ||||||
| *) naar Doetinchem: 7.37 7.52 8.07 8.25 8.40 8.55 9.25 9.55 10.25 11.10 12.14 13.10, | ||||||
| daarna 14.25 en 14.55 enz. tot 20.55 en 21.03 | ||||||
| **) naar Enschede: 7.33 8.03 8.33 9.03 10.18 11.18 12.16 13.33 14.03 14.18 14.33 14.48 | ||||||
| 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.16 16.33 17.03 17.33 18.03 18.28 18.58 19.28 | ||||||
| van Aalten naar Zelhem | ||||||
| Aalten station V | .01 | wachten op: | trein | van Arnhem | .59 | |
| wachten op: | trein | van Winterswijk | .00 | |||
| bus 191 | van Bredevoort | .53 | ||||
| Dinxperlo W.v.Oranjepl. | .17 | evt. oproepen | bus 40 | naar Terborg | zie #) | |
| bus C 7 | van Bocholt | .02 | ||||
| bus C 7 | naar Bocholt | .22 | ||||
| Varsseveld station A | .32 | op tijd zijn voor: | trein | naar Arnhem | .37 | |
| bus 72 | van Lievelde | .29 | ||||
| Varsseveld station V | .33 | trein | naar Winterswijk | .52 | ||
| bus 72 | naar Lievelde | .59 | ||||
| Varsseveld Den Es | .35 | bus 74 | naar Doetinchem | zie *) | ||
| bus 74 | naar Enschede | zie **) | ||||
| Zelhem Markt A | .50 | bus 23 | naar Doetinchem | .10 | ||
| bus 23 | naar Ruurlo | .14 | ||||
| #): lijn 40: Dinxperlo-Doetinchem: 6.46 7.16 7.46 daarna .16 tot 14.16 14.46 enz. tot 18.46 | ||||||
| lijn 591: Dinxperlo-Aalten-Lichtenvoorde: heen: 7.06 en terug uit Aalten naar D’plo: 16.50 | ||||||
Aansluitingen vanaf 9 uur (standaardpatroon) elk uur
U bevindt zich hier: Home1 / Besloten2 / Busbrieven3 / Aansluitingen vanaf 9 uur (standaardpatroon) elk uur
