| Mededelingen Buurtbus Halle-Sinderen | Nr. 86 | 7 januari 2019 |
Overlijdensbericht
Op 31 december 2018 is onze collega Hans Pasman na een periode van ziekte overleden op 68-jarige leeftijd. Hij was nog maar kort, sinds begin vorig jaar, als vrijwillig chauffeur bij onze vereniging.
De crematie heeft plaatsgevonden op 4 januari. Het bestuur was daarbij niet vertegenwoordigd (er was geen advertentie geplaatst).
Bus Halle
De Aaltenseweg in Halle bij de nieuwe standplaats van de bus is vrij smal zodat je bij tegenliggers de berm nodig hebt. Vroeger reed de buurtbus over veel van zulke wegen, in Halle Heide, de Nijman en Heelweg. Bij nat weer zaten de bussen dan, vanwege de gaten en plassen in de berm, “onder de modder”. Willen jullie op die weg bij tegenliggers even rustig aan de kant gaan en proberen de bus schoon te houden.
Gestopt
Collega Louis Radstake is om gezondheidsredenen gestopt als chauffeur bij onze vereniging. Als het weer beter gaat zal hij zich misschien weer aanmelden.
Versterkingsdiensten
Wat we al dachten blijkt te kloppen: afgelopen herfst veel minder versterking nodig. In 2017 waren er 707 en nu 235 in 4 maanden. Bovendien nam de onvoorspelbaarheid toe, met gevolg dat we nogal eens “voor niks” zijn gegaan. Voorlopig houden we het zoals het was: dienst 5 geheel en dienst 7 om 17 uur uit Aalten, tenzij er ander bericht komt.
| 2017 | Halle | Sinderen | V-bus | samen | % in VB |
| sep | 1247 | 1601 | 123 | 2971 | 4,1 |
| okt | 1037 | 1429 | 156 | 2622 | 5,9 |
| nov | 1325 | 1524 | 213 | 3062 | 7,0 |
| dec | 1108 | 1156 | 215 | 2479 | 8,7 |
| 707 | 11134 | ||||
| 2018 | Halle | Sinderen | V-bus | samen | % in VB |
| sep | 1142 | 1193 | 20 | 2355 | 0,8 |
| okt | 1313 | 1391 | 72 | 2776 | 2,6 |
| nov | 1334 | 1500 | 59 | 2893 | 2,0 |
| dec | 1092 | 1111 | 84 | 2287 | 3,7 |
| 235 | 10311 |
Instapcijfers afgelopen jaren
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal | gemiddeld | |
| 2014 | 2618 | 2454 | 2180 | 2245 | 2084 | 1837 | 1356 | 1038 | 1690 | 1993 | 1727 | 1892 | 23114 | 1926 |
| 2015 | 2395 | 2245 | 2653 | 2162 | 1837 | 2151 | 1387 | 1081 | 2539 | 2374 | 2432 | 2198 | 25454 | 2121 |
| 2016 | 2572 | 2813 | 2919 | 2472 | 2247 | 2513 | 1471 | 1491 | 2590 | 2277 | 2893 | 2519 | 28777 | 2398 |
| 2017 | 2707 | 2860 | 3369 | 2220 | 2534 | 2400 | 1149 | 1516 | 2971 | 2622 | 3062 | 2479 | 29889 | 2491 |
| 2018 | 2950 | 2757 | 3559 | 2487 | 2450 | 2460 | 1324 | 1080 | 2355 | 2776 | 2893 | 2287 | 29378 | 2448 |
Archief buurtbusvereniging Halle-Sinderen
Afgelopen half jaar heb ik een archief samengesteld. Ik heb de notulen, krantenknipsels e.d. die vanaf de oprichting in 1982 bewaard zijn door Andries Geurkink, Gert Nijhof, Marian Heusinkveld en mijzelf samengevoegd tot een overzichtelijk geheel. Dit Buurtbusarchief is sinds november 2018 in bewaring bij
het ECAL (Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers) in Doetinchem. Het archief is daar ter inzage, behalve de lijsten met persoonsgegevens, die blijven 30 jaar beschermd.
